根据市教育局要求,我校共有以下同志申报了职称过渡。现予以公示。如对公示人员存在异议,可到学校办公室反映问题。时间:2013.1.27---2013.1.30。同时请报名同志抓紧填报整理过渡表,连同资格证书由所在级部处室送交学校办公室。
山东省深化中小学教师职称制度改革过渡人员一览表 | ||||||||||||||
填表单位(盖章): 填表时间:2013 年 1 月 23 日 | ||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任教学段 | 任教学科 | 过渡前职称(职务)情况 | 过渡后职称(职务)情况 | ||||||
专业技术职务资格 | 取得资格时 间 | 现聘专业技术职务 | 聘任时间 | 教师职称(职务)名称 | 现聘专业技术职务 | 现聘专技职务对应的专业技术岗位等级 | 处室级部 | |||||||
1 | 吴庆余 | 男 | 1965年2月 | 本科 | 高级中学 | 数学 | 中学高级教师 | 1998年11月 | 中学高级教师 | 2000年12月 | 高级教师 | 高级教师 | 专技五级 | 艺体部 |
2 | 孙长萍 | 女 | 1979年9月 | 本科 | 高级中学 | 音乐 | 中学一级教师 | 2006年10月 | 中学一级教师 | 2007年5月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技九级 | 艺体部 |
3 | 郭 茜 | 女 | 1978年10月 | 本科 | 高级中学 | 音乐 | 中学一级教师 | 2006年11月 | 中学一级教师 | 2007年5月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技九级 | 艺体部 |
4 | 张洋 | 男 | 1981年7月 | 本科 | 高级中学 | 音乐 | 中学一级教师 | 2009年11月 | 中学一级教师 | 2010年10月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 艺体部 |
5 | 孙娟 | 女 | 1981年2月 | 本科 | 高级中学 | 音乐 | 中学一级教师 | 2008年11月 | 中学一级教师 | 2010年10月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 艺体部 |
6 | 任伟 | 男 | 1979年7月 | 本科 | 高级中学 | 音乐 | 中学二级教师 | 2005年11月 | 中学二级教师 | 2005年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十一级 | 艺体部 |
7 | 黄燕燕 | 女 | 1982年8月 | 本科 | 高级中学 | 音乐 | 中学二级教师 | 2007年12月 | 中学二级教师 | 2007年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十二级 | 艺体部 |
8 | 丰培甫 | 男 | 1973年4月 | 本科 | 高级中学 | 美术 | 中学一级教师 | 2005年11月 | 中学一级教师 | 2005年12月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技九级 | 艺体部 |
9 | 李宗琳 | 男 | 1979年11月 | 本科 | 高级中学 | 美术 | 中学一级教师 | 2009年11月 | 中学一级教师 | 2010年10月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 艺体部 |
10 | 魏春霞 | 女 | 1977年6月 | 本科 | 高级中学 | 美术 | 中学一级教师 | 2006年10月 | 中学一级教师 | 2007年5月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技九级 | 艺体部 |
11 | 刘蓓 | 女 | 1981年2月 | 本科 | 高级中学 | 美术 | 中学一级教师 | 2010年11月 | 中学一级教师 | 2011年10月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 艺体部 |
12 | 林存龙 | 男 | 1981年11月 | 本科 | 高级中学 | 美术 | 中学二级教师 | 2005年11月 | 中学二级教师 | 2005年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十一级 | 艺体部 |
13 | 尚玉娟 | 女 | 1983年8月 | 本科 | 高级中学 | 美术 | 中学二级教师 | 2007年12月 | 中学二级教师 | 2007年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十一级 | 艺体部 |
14 | 李乃光 | 男 | 1970年3月 | 本科 | 高级中学 | 体育 | 中学一级教师 | 2004年9月 | 中学一级教师 | 2004年12月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技八级 | 艺体部 |
15 | 宋柳行 | 男 | 1972年9月 | 本科 | 高级中学 | 体育 | 中学一级教师 | 2002年9月 | 中学一级教师 | 2002年12月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技八级 | 艺体部 |
16 | 高兴冉 | 男 | 1982年6月 | 本科 | 高级中学 | 体育 | 中学一级教师 | 2012年2月 | 中学二级教师 | 2007年12月 | 一级教师 | 二级教师 | 专技十一级 | 艺体部 |
17 | 黄晓波 | 男 | 1977年3月 | 本科 | 高级中学 | 体育 | 中学一级教师 | 2006年10月 | 中学一级教师 | 2007年5月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技九级 | 艺体部 |
18 | 李安徽 | 男 | 1978年7月 | 本科 | 高级中学 | 体育 | 中学一级教师 | 2008年10月 | 中学一级教师 | 2010年10月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 艺体部 |
19 | 司江波 | 男 | 1980年1月 | 本科 | 高级中学 | 体育 | 中学一级教师 | 2009年11月 | 中学一级教师 | 2010年10月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 艺体部 |
20 | 陈华珺 | 男 | 1979年1月 | 本科 | 高级中学 | 体育 | 中学一级教师 | 2010年11月 | 中学一级教师 | 2011年10月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 艺体部 |
21 | 崔曰伟 | 男 | 1968年5月 | 本科 | 高级中学 | 数学 | 中学高级教师 | 2006年11月 | 中学高级教师 | 2007年5月 | 高级教师 | 高级教师 | 专技七级 | 教务处 |
22 | 李凤芹 | 女 | 1961年1月 | 本科 | 高级中学 | 历史 | 中学高级教师 | 2005年12月 | 中学高级教师 | 2005年12月 | 高级教师 | 高级教师 | 专技七级 | 教务处 |
23 | 韩克欣 | 男 | 1965年12月 | 本科 | 高级中学 | 数学 | 中学高级教师 | 2000年11月 | 中学高级教师 | 2000年12月 | 高级教师 | 高级教师 | 专技五级 | 教务处 |
24 | 赵维荣 | 女 | 1972年11月 | 本科 | 高级中学 | 语文 | 中学高级教师 | 2007年11月 | 中学中级教师 | 2002年12月 | 高级教师 | 一级教师 | 专技八级 | 教务处 |
25 | 周文礼 | 男 | 1964年12月 | 本科 | 高级中学 | 数学 | 中学高级教师 | 1998年11月 | 中学高级教师 | 1999年1月 | 高级教师 | 高级教师 | 专技五级 | 教务处 |
26 | 冯冠强 | 男 | 1979年8月 | 本科 | 高级中学 | 信息技术 | 中学二级教师 | 2004年12月 | 中学二级教师 | 2004年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十一级 | 教务处 |
27 | 王军锋 | 男 | 1979年2月 | 本科 | 高级中学 | 电教 | 中学一级教师 | 2007年10月 | 中学一级教师 | 2010年11月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 教务处 |
28 | 王梅泉 | 女 | 1975年2月 | 本科 | 高级中学 | 物理 | 中学一级教师 | 2005年12月 | 中学一级教师 | 2005年12月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技九级 | 教务处 |
29 | 武伟 | 男 | 1979年8月 | 本科 | 高级中学 | 英语 | 中学一级教师 | 2010年12月 | 中学一级教师 | 2011年10月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 教务处 |
30 | 朱迎梅 | 女 | 1977年2月 | 本科 | 高级中学 | 化学 | 中学一级教师 | 2006年12月 | 中学一级教师 | 2007年5月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技九级 | 教务处 |
31 | 马双双 | 女 | 1980年10月 | 本科 | 高级中学 | 信息技术 | 中学一级教师 | 2012年2月 | 中学二级教师 | 2004年9月 | 一级教师 | 二级教师 | 专技十一级 | 教务处 |
32 | 隋联军 | 男 | 1973年9月 | 本科 | 高级中学 | 体育 | 中学一级教师 | 2005年11月 | 中学一级教师 | 2005年12月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技九级 | 政教处 |
33 | 左智敏 | 男 | 1960年2月 | 本科 | 高级中学 | 语文 | 中学高级教师 | 1997年11月 | 中学高级教师 | 1997年12月 | 高级教师 | 高级教师 | 专技五级 | 政教处 |
34 | 于新锋 | 男 | 1971年12月 | 本科 | 高级中学 | 英语 | 中学一级教师 | 2007年10月 | 中学一级教师 | 2010年10月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 政教处 |
35 | 刘敏 | 女 | 1981年4月 | 本科 | 高级中学 | 数学 | 中学一级教师 | 2009年12月 | 中学一级教师 | 2010年11月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 政教处 |
36 | 孙在国 | 男 | 1980年5月 | 本科 | 高级中学 | 历史 | 中学一级教师 | 2012年2月 | 中学二级教师 | 2004年12月 | 一级教师 | 二级教师 | 专技十一级 | 高一 |
37 | 李伟 | 男 | 1982年1月 | 本科 | 高级中学 | 地理 | 中学二级教师 | 2008年8月 | 中学二级教师 | 2008年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十二级 | 高一 |
38 | 王建秀 | 女 | 1970年2月 | 本科 | 高级中学 | 英语 | 中学高级教师 | 2006年11月 | 中学高级教师 | 2007年5月 | 高级教师 | 高级教师 | 专技七级 | 高一 |
39 | 李善美 | 女 | 1981年1月 | 本科 | 高级中学 | 英语 | 中学二级教师 | 2006年12月 | 中学二级教师 | 2006年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十一级 | 高一 |
40 | 王玲 | 女 | 1981年2月 | 本科 | 高级中学 | 英语 | 中学二级教师 | 2004年10月 | 中学二级教师 | 2004年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十一级 | 高一 |
41 | 韩福友 | 男 | 1979年7月 | 本科 | 高级中学 | 政治 | 中学一级教师 | 2006年10月 | 中学一级教师 | 2007年5月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技九级 | 高一 |
42 | 谢建林 | 男 | 1972年2月 | 本科 | 高级中学 | 英语 | 中学一级教师 | 2003年9月 | 中学一级教师 | 2003年12月 | 一级教师 | 一级教师 | 专级八级 | 高一 |
43 | 刘艳梅 | 女 | 1970年3月 | 本科 | 高级中学 | 化学 | 中学一级教师 | 2003年11月 | 中学一级教师 | 2003年12月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技八级 | 高一 |
44 | 辛颖 | 女 | 1984年11月 | 本科 | 高级中学 | 生物 | 中学二级教师 | 2009年12月 | 中学二级教师 | 2011年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十二级 | 高一 |
45 | 纪圣强 | 女 | 1985年11月 | 本科 | 高级中学 | 数学 | 中学二级教师 | 2009年11月 | 中学二级教师 | 2009年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十二级 | 高一 |
46 | 李海兰 | 女 | 1982年7月 | 本科 | 高级中学 | 地理 | 中学二级教师 | 2009年11月 | 中学二级教师 | 2009年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十二级 | 高一 |
47 | 薛善义 | 男 | 1967年8月 | 本科 | 高级中学 | 英语 | 中学高级教师 | 2004年11月 | 中学高级教师 | 2004年12月 | 高级教师 | 高级教师 | 专技六级 | 高一 |
48 | 李红玉 | 女 | 1978年1月 | 本科 | 高级中学 | 物理 | 中学一级教师 | 2006年10月 | 中学一级教师 | 2006年12月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技九级 | 高一 |
49 | 张玉华 | 男 | 1976年7月 | 本科 | 高级中学 | 物理 | 中学一级教师 | 2006年10月 | 中学一级教师 | 2007年5月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技九级 | 高一 |
50 | 毕献 | 女 | 1974年9月 | 本科 | 高级中学 | 历史 | 中学一级教师 | 2003年11月 | 中学一级教师 | 2003年12月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技八级 | 高一 |
51 | 陈龙苗 | 女 | 1981年8月 | 本科 | 高级中学 | 数学 | 中学二级教师 | 2008年12月 | 中学二级教师 | 2008年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十一级 | 高一 |
52 | 刘强芝 | 女 | 1974年4月 | 本科 | 高级中学 | 物理 | 中学一级教师 | 2003年11月 | 中学一级教师 | 2004年12月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技八级 | 高一 |
53 | 高立峰 | 男 | 1978年3月 | 本科 | 高级中学 | 语文 | 中学一级教师 | 2007年10月 | 中学一级教师 | 2010年10月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 高一 |
54 | 高成进 | 男 | 1982年4月 | 本科 | 高级中学 | 数学 | 中学二级教师 | 2008年12月 | 中学二级教师 | 2008年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十一级 | 高一 |
55 | 丁桂明 | 男 | 1972年1月 | 本科 | 高级中学 | 语文 | 中学一级教师 | 2008年11月 | 中学一级教师 | 2010年10月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 高一 |
56 | 商爱玲 | 女 | 1963年10月 | 本科 | 高级中学 | 语文 | 中学高级教师 | 2006年11月 | 中学高级教师 | 2007年5月 | 高级教师 | 高级教师 | 专技七级 | 高一 |
57 | 赵敏 | 女 | 1984年1月 | 本科 | 高级中学 | 历史 | 中学二级教师 | 2009年11月 | 中学二级教师 | 2009年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十二级 | 高一 |
58 | 翟兵团 | 男 | 1983年10月 | 本科 | 高级中学 | 地理 | 中学二级教师 | 2008年8月 | 中学二级教师 | 2008年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十二级 | 高一 |
59 | 任玉良 | 男 | 1964年4月 | 本科 | 高级中学 | 政治 | 中学高级教师 | 2004年11月 | 中学高级教师 | 2004年12月 | 中学高级教师 | 高级教师 | 专技六级 | 高一 |
60 | 张晓燕 | 女 | 1985年5月 | 本科 | 高级中学 | 数学 | 中学二级教师 | 2009年11月 | 中学二级教师 | 2009年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十二级 | 高一 |
61 | 尹立峰 | 男 | 1984年12月 | 本科 | 高级中学 | 生物 | 中学二级教师 | 2009年12月 | 中学二级教师 | 2009年12月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十二级 | 高一 |
62 | 张明辉 | 男 | 1972年12月 | 本科 | 高级中学 | 化学 | 中学一级教师 | 2006年10月 | 中学一级教师 | 2007年5月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技九级 | 高一 |
63 | 马庆功 | 男 | 1966年4月 | 本科 | 高级中学 | 物理 | 中学高级教师 | 1999年11月 | 中学高级教师 | 2000年3月 | 高级教师 | 高级教师 | 专技五级 | 高一 |
64 | 张艳霞 | 女 | 1978年12月 | 本科 | 高级中学 | 生物 | 中学一级教师 | 2005年11月 | 中学一级教师 | 2005年12月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技九级 | 高一 |
65 | 岳连霞 | 女 | 1963年10月 | 本科 | 高级中学 | 化学 | 中学高级教师 | 2001年11月 | 中学高级教师 | 2001年12月 | 高级教师 | 高级教师 | 专技六级 | 高一 |
66 | 邓学忠 | 男 | 1978年2月 | 本科 | 高级中学 | 数学 | 中学一级教师 | 2009年11月 | 中学一级教师 | 2010年10月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 高一 |
67 | 牛小玲 | 女 | 1965年5月 | 本科 | 高级中学 | 语文 | 中学高级教师 | 2006年11月 | 中学高级教师 | 2007年5月 | 高级教师 | 高级教师 | 专技七级 | 高一 |
68 | 赵周彻 | 女 | 1974年10月 | 本科 | 高级中学 | 语文 | 中学高级教师 | 2008年8月 | 中学高级教师 | 2010年10月 | 高级教师 | 高级教师 | 专技七级 | 高一 |
69 | 陈颖 | 女 | 1975年2月 | 本科 | 高级中学 | 化学 | 中学一级教师 | 2005年11月 | 中学一级教师 | 2010年10月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技九级 | 高一 |
70 | 陈翠兰 | 女 | 1965年1月 | 本科 | 高级中学 | 化学 | 中学高级教师 | 2005年11月 | 中学高级教师 | 2006年3月 | 高级教师 | 高级教师 | 专技七级 | 高一 |
71 | 杨东菊 | 女 | 1985年10月 | 本科 | 高级中学 | 政治 | 中学二级教师 | 2008年8月 | 中学二级教师 | 2008年8月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十二级 | 高一 |
72 | 刘敏 | 女 | 1981年4月 | 本科 | 高级中学 | 数学 | 中学一级教师 | 2009年11月 | 中学一级教师 | 2010年10月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 高一 |
73 | 马小丽 | 女 | 1982年4月 | 本科 | 高级中学 | 信息技术 | 中学一级教师 | 2009年12月 | 中学一级教师 | 2010年10月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 高一 |
74 | 杨维维 | 女 | 1982年5月 | 本科 | 高级中学 | 英语 | 中学一级教师 | 2010年12月 | 中学一级教师 | 2011年10月 | 一级教师 | 一级教师 | 专技十级 | 高一 |
75 | 隋增光 | 男 | 1970年8月 | 本科 | 高级中学 | 英语 | 中学高级教师 | 2009年12月 | 中学一级教师 | 2004年12月 | 高级教师 | 一级教师 | 专技八级 | 高一 |
76 | 祝广阔 | 男 | 1981年12月 | 本科 | 高级中学 | 数学 | 中学二级教师 | 2009年12月 | 中学二级教师 | 2009年12月 | 二级教师 | 专技十二级 | 专技十二级 | 高一 |
77 | 李玲 | 女 | 1983年10月 | 本科 | 高级中学 | 数学 | 中学二级教师 | 2008年12月 | 中学二级教师 | 2010年10月 | 二级教师 | 二级教师 | 专技十一级 | 高一 |
78 | 吕同民 | 男 | 1967年1月 | 本科 | 高级中学 | 数学 | 中学高级教师 | 2002年10月 | 中学高级教师 | 2002年12月 | 高级教师 | 高级教师 | 专技六级 | 高一 |
79 |